Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 200,00 | 2,00 |
від 200,01 до 10 000,00 | 1% |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 50,00 | 9,00 |
від 50,01 до 100,00 | 11,00 |
від 100,01 до 200,00 | 18,00 |
від 200,01 до 300,00 | 23,00 |
від 300,01 до 400,00 | 29,00 |
від 400,01 до 500,00 | 35,00 |
від 500,01 до 700,00 | 39,00 |
від 700,01 до 10 000,00 | 45,00 |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 200,00 | 10,00 |
від 200,01 до 300,00 | 13,00 |
від 300,01 до 700,00 | 18,00 |
від 700,01 до 10 000,00 | 30,00 |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 200,00 | 3,00 |
від 200,01 до 3 000,00 | 1,5% |
від 3 000,01 до 10 000,00 | 48,00 |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 100,00 | 3,00 |
від 100,01 до 500,00 | 5,00 |
від 500,01 до 700,00 | 8,00 |
від 700,01 до 10 000,00 | 1,3% |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 1 000,00 | 1,00 |
від 1 000,01 до 10 000,00 | 0,1% |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 50,00 | 12,00 |
від 50,01 до 100,00 | 14,00 |
від 100,01 до 200,00 | 23,00 |
від 200,01 до 300,00 | 30,00 |
від 300,01 до 400,00 | 38,00 |
від 400,01 до 500,00 | 46,00 |
від 500,01 до 700,00 | 51,00 |
від 700,01 до 1 000,00 | 59,00 |
від 1 000,01 до 1 500,00 | 85,00 |
від 1 500,01 до 1 750,00 | 94,00 |
від 1 750,01 до 2 000,00 | 103,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 124,00 |
від 2 500,01 до 3 000,00 | 129,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 156,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 182,00 |
від 4 000,01 до 4 500,00 | 182,00 |
від 4 500,01 до 5 000,00 | 234,00 |
від 5 000,01 до 5 500,00 | 254,00 |
від 5 500,01 до 6 000,00 | 280,00 |
від 6 000,01 до 6 500,00 | 280,00 |
від 6 500,01 до 7 000,00 | 332,00 |
від 7 000,01 до 7 500,00 | 358,00 |
від 7 500,01 до 8 000,00 | 358,00 |
від 8 000,01 до 8500,00 | 403,00 |
від 8 500,01 до 9 000,00 | 429,00 |
від 9 000,01 до 10 000,00 | 455,00 |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 200,00 | 2,00 |
від 200,01 до 7 000,00 | 1% |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 50,00 | 7,00 |
від 50,01 до 100,00 | 9,00 |
від 100,01 до 200,00 | 13,00 |
від 200,01 до 300,00 | 18,00 |
від 300,01 до 400,00 | 24,00 |
від 400,01 до 500,00 | 29,00 |
від 500,01 до 700,00 | 32,00 |
від 700,01 до 1000,00 | 39,00 |
від 1 000,01 до 1 500,00 | 53,00 |
від 1 500,01 до 1 750,00 | 66,00 |
від 1 750,01 до 2 000,00 | 76,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 89,00 |
від 2 500,01 до 3 000,00 | 99,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 120,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 140,00 |
від 4 000,01 до 4 500,00 | 160,00 |
від 4 500,01 до 5 000,00 | 180,00 |
від 5 000,01 до 5 500,00 | 195,00 |
від 5 500,01 до 6 000,00 | 215,00 |
від 6 000,01 до 6 500,00 | 235,00 |
від 6 500,01 до 7 000,00 | 255,00 |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 200,00 | 9,00 |
від 200,01 до 300,00 | 12,00 |
від 300,01 до 700,00 | 17,00 |
від 700,01 до 7 000,00 | 28,00 |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 200,00 | 3,00 |
від 200,01 до 3 000,00 | 1,5% |
від 3 000,01 до 10 000,00 | 48,00 |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 100,00 | 3,00 |
від 100,01 до 500,00 | 5,00 |
від 500,01 до 700,00 | 8,00 |
від 700,01 до 7 000,00 | 1,3% |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 1 000,00 | 1,00 |
від 1 000,01 до 10 000,00 | 0,1% |
Сума переказу | Комісія |
від 0,01 до 50,00 | 9,00 |
від 50,01 до 100,00 | 12,00 |
від 100,01 до 200,00 | 17,00 |
від 200,01 до 300,00 | 23,00 |
від 300,01 до 400,00 | 31,00 |
від 400,01 до 500,00 | 38,00 |
від 500,01 до 700,00 | 42,00 |
від 700,01 до 1 000,00 | 51,00 |
від 1 000,01 до 1 500,00 | 69,00 |
від 1 500,01 до 1 750,00 | 86,00 |
від 1 750,01 до 2 000,00 | 99,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 116,00 |
від 2 500,01 до 3 000,00 | 129,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 156,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 182,00 |
від 4 000,01 до 4 500,00 | 208,00 |
від 4 500,01 до 5 000,00 | 234,00 |
від 5 000,01 до 5 500,00 | 254,00 |
від 5 500,01 до 6 000,00 | 280,00 |
від 6 000,01 до 6 500,00 | 306,00 |
від 6 500,01 до 7 000,00 | 332,00 |
Виникли запитання стосовно якості обслуговування?
Яворська Діана Олександрівна
Депозитні вклади «RwSbank» захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
© 2016 «RwS bank», Ліцензія НБУ №277 від 24.11.16