Сума переказу | Комісія в USD/EUR |
від 0,01 до 250,00 | 2,00 |
від 250,01 до 500,00 | 4,00 |
від 500,01 до 700,00 | 6,00 |
від 700,01 до 1 000,00 | 8,00 |
від 1 000,01 до 1 500,00 | 12,00 |
від 1 500,01 до 2 000,00 | 16,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 20,00 |
від 2 500,01 до 3 000,00 | 24,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 28,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 32,00 |
від 4 000,01 до 4 500,00 | 36,00 |
від 4 500,01 до 5 000,00 | 40,00 |
Сума переказу | Комісія в USD/EUR |
від 0,01 до 200,00 | 3,00 |
від 200,01 до 300,00 | 5,00 |
від 300,01 до 400,00 | 6,00 |
від 400,01 до 500,00 | 7,00 |
від 500,01 до 600,00 | 8,00 |
від 600,01 до 700,00 | 10,00 |
від 700,01 до 800,00 | 11,00 |
від 800,01 до 900,00 | 13,00 |
від 900,01 до 1 000,00 | 14,00 |
від 1 000,01 до 1 200,00 | 17,00 |
від 1 200,01 до 1 400,00 | 18,00 |
від 1 400,01 до 1 500,00 | 20,00 |
від 1 500,01 до 1 600,00 | 22,00 |
від 1 600,01 до 1 800,00 | 25,00 |
від 1 800,01 до 2 000,00 | 27,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 35,00 |
від 2 500,01 до 3 000,00 | 40,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 45,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 50,00 |
від 4 000,01 до 4 500,00 | 60,00 |
від 4 500,01 до 5 000,00 | 70,00 |
Сума переказу | Комісія в USD/EUR |
від 0,01 до 100,00 | 3,00 |
від 100,01 до 400,00 | 5,00 |
від 400,01 до 5 000,00 | 1,3% від суми переказу |
Сума переказу | Комісія в USD/EUR |
від 0,01 до 100,00 | 4,00 |
від 100,01 до 300,00 | 5,00 |
від 300,01 до 600,00 | 8,00 |
від 400,01 до 500,00 | 7,00 |
від 600,01 до 900,00 | 12,00 |
від 900,01 до 1 200,00 | 16,00 |
від 1 200,01 до 1 600,00 | 20,00 |
від 1 600,01 до 2 000,00 | 26,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 33,00 |
від 2 500,01 до 3 000,00 | 39,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 46,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 52,00 |
від 4 000,01 до 4 500,00 | 58,00 |
від 4 500,01 до 5 000,00 | 65,00 |
Сума переказу | Комісія в USD/EUR |
від 0,01 до 200,00 | 10,00 |
від 200,01 до 300,00 | 15,00 |
від 300,01 до 600,00 | 20,00 |
від 600,01 до 800,00 | 25,00 |
від 800,01 до 1 000,00 | 30,00 |
від 1 000,01 до 1 500,00 | 35,00 |
від 1 500,01 до 1 800,00 | 45,00 |
від 1 800,01 до 2 000,00 | 50,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 60,00 |
від 2 500,01 до 3 000,00 | 75,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 85,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 90,00 |
від 4 000,01 до 4 500,00 | 100,00 |
від 4 500,01 до 5 000,00 | 110,00 |
Сума переказу | Комісія в USD/EUR |
від 0,01 до 200,00 | 7,00 |
від 200,01 до 300,00 | 14,00 |
від 300,01 до 500,00 | 20,00 |
від 500,01 до 700,00 | 25,00 |
від 700,01 до 1 000,00 | 30,00 |
від 1 000,01 до 1 200,00 | 40,00 |
від 1 200,01 до 1 500,00 | 50,00 |
від 1 500,01 до 1 800,00 | 60,00 |
від 1 800,01 до 2 000,00 | 70,00 |
від 2 000,01 до 2 500,00 | 80,00 |
від 2 500,01 до 2 800,00 | 90,00 |
від 2 800,01 до 3 000,00 | 100,00 |
від 3 000,01 до 3 500,00 | 120,00 |
від 3 500,01 до 4 000,00 | 140,00 |
від 4 000,01 до 5 000,00 | 160,00 |
Виникли запитання стосовно якості обслуговування?
Яворська Діана Олександрівна
Депозитні вклади «RwSbank» захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
© 2016 «RwS bank», Ліцензія НБУ №277 від 24.11.16