Сума переказу | Клієнтська плата, % без ПДВ |
|
Будь-яка сума | 0,7%, мін. 10 грн* | 1%, мін. 10 грн** |
Країна отримувача переказу | Валюта | Сума | Клієнтська плата, без ПДВ*** |
Австрія | USD / EUR | будь-яка сума | 2% |
Албанія | EUR | від 1,00 - 5 000,00 | 2%, мін. 5 EUR |
Бангладеш Індонезія Філіппіни Пакистан Шрі-Ланка |
USD / EUR |
від 1,00 - 200,00 від 200,01 - 300,00 від 300,01 - 400,00 від 400,01 - 500,00 від 500,01 - 750,00 від 750,01 - 1 000,00 від 1 000,01 - 1 250,00 від 1 250,01 - 1 500,00 від 1 500,01 - 1 750,00 від 1 750,01 - 2 000,00 |
5 USD / EUR 8 USD / EUR 11 USD / EUR 13 USD / EUR 16 USD / EUR 22 USD / EUR 25 USD / EUR 30 USD / EUR 35 USD / EUR 40 USD / EUR |
Бельгія | EUR | від 1,00 - 5 000,00 | 1,80% |
Болгарія | EUR | від 1,00 - 2 000,00 | 2%, мін. 5 EUR |
Великобританія | USD / EUR | від 1,00 - 5 000,00 | 1% |
Вірменія | USD / EUR |
від 1,00 - 200,00 від 200,01 |
1% 0,8% |
Греція | USD / EUR | від 1,00 - 12 500,00 | 1,5% |
Грузія | USD / EUR | будь-яка сума | 1% |
Данія | USD / EUR | від 1,00 - 3 000,00 | 1,5% |
Естонія | USD / EUR | будь-яка сума | 2,5% |
Ізраїль | USD / EUR | від 1,00 - 10 000,00 | 1,5% |
Іспанія | EUR | від 1,00 - 2 450,00 | 1,8% |
Італія | EUR | від 1,00 - 900,00 | 1,8% |
Кіпр | USD / EUR | будь-яка сума | 1,5% |
Молдова | USD / EUR |
від 1,00 - 200,00 від 200,01 |
1% 0,8% |
Нідерланди | USD / EUR | від 1,00 - 3 000,00 | 1,8% |
Німеччина | USD / EUR | будь-яка сума | 2% |
Норвегія | USD / EUR | від 1,00 - 1 500,00 | 1,8% |
Непал | USD | від 1,00 - 3 000,00 | 1,5%, мін. 5 USD |
Румунія | EUR | від 1,00 - 1 500,00 | 1,8%, мін. 2 EUR |
США | USD | будь-яка сума | 2%, мін. 4 USD |
Туреччина | USD / EUR | будь-яка сума | 1% |
Узбекистан | USD / EUR |
від 1,00 - 200,00 від 200,01 |
1% 0,8% |
Франція | EUR | від 1,00 - 1 500,00 | 2% |
Чехія | USD / EUR | від 1,00 - 14 950,00 | 1,5% |
Швейцарія | USD / EUR | від 1,00 - 2 500,00 | 1,8% |
Швеція | USD / EUR | від 1,00 - 3 500,00 | 1,8% |
Виникли запитання стосовно якості обслуговування?
Яворська Діана Олександрівна
Депозитні вклади «RwSbank» захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
© 2016 «RwS bank», Ліцензія НБУ №277 від 24.11.16