Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 50,00 | 13,00 |
от 50,01 до 100,00 | 15,00 |
от 100,01 до 200,00 | 22,00 |
от 200,01 до 300,00 | 29,00 |
от 300,01 до 400,00 | 34,00 |
от 400,01 до 500,00 | 40,00 |
от 500,01 до 750,00 | 45,00 |
от 750,01 и выше | 50,00 |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 100,00 | 3,00 |
от 100,01 до 400,00 | 6,00 |
от 400,01 до 600,00 | 9,00 |
от 600,01 и выше | 1,5% |
Сумма перевода |
Комиссия (с учетом валюты получения) |
|
Доллары США |
Израильский шекель |
|
от 0,01 до 250,00 | 5,00 | 2,5 |
от 250,01 и выше | 2% | 1% |
Сумма перевода |
Комиссия (с учетом валюты получения) |
|
Доллары США |
Другая валюта | |
от 0,01 до 200,00 | 3,00 | 1,5 |
от 200,01 и выше | 1,5% | 0,75% |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 100,00 | 15,00 |
от 100,01 до 300,00 | 20,00 |
от 300,01 до 500,00 | 25,00 |
от 500,01 до 800,00 | 30,00 |
от 800,01 до 1 000,00 | 35,00 |
от 1 000,01 и выше | 50,00 |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 50,00 | 13,00 |
от 50,01 до 100,00 | 15,00 |
от 100,01 до 200,00 | 22,00 |
от 200,01 до 300,00 | 29,00 |
от 300,01 до 400,00 | 34,00 |
от 400,01 до 500,00 | 40,00 |
от 500,01 до 750,00 | 45,00 |
от 750,01 до 1 000,00 | 50,00 |
от 1 000,01 до 1 500,00 | 76,00 |
от 1 500,01 до 1 750,00 |
81,00 |
от 1 750,01 до 2 000,00 |
91,00 |
от 2 000,01 до 2 500,00 |
111,00 |
от 2 500,01 до 3 000,00 |
121,00 |
Сумма перевода |
Комиссия (с учетом валюты получения) | |
Российские рубли |
Доллары США |
|
от 0,01 до 12 000,00 | 150,00 | 75,00 |
от 12 000,01 и выше | 1,5% | 0,75% |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 500,00 | 7,50 |
от 500,01 до 1 500,00 | 15,00 |
от 1 500,01 и выше | 1% |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 2 500,00 | 25,00 |
от 2 500,01 до 5 000,00 | 50,00 |
от 5 000,01 до 10 000,00 | 75,00 |
от 10 000,01 до 15 000,00 | 100,00 |
от 15 000,01 до 30 000,00 | 125,00 |
от 30 000,01 и выше | 150,00 |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 750,00 | 25,00 |
от 750,01 до 2 500,00 | 75,00 |
от 2 500,01 до 5 000,00 | 150,00 |
от 5 000,01 до 10 000,00 | 225,00 |
от 10 000,01 до 15 000,00 | 300,00 |
от 15 000,01 до 30 000,00 | 375,00 |
от 30 000,01 и выше | 450,00 |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 1 000,00 | 25,00 |
от 1 000,01 до 2 500,00 | 50,00 |
от 2 500,01 до 5 000,00 | 75,00 |
от 5 000,01 до 10 000,00 | 100,00 |
от 10 000,01 до 15 000,00 | 125,00 |
от 15 000,01 до 30 000,00 | 150,00 |
от 30 000,01 и выше | 175,00 |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 500,00 | 25,00 |
от 500,01 до 2 500,00 | 100,00 |
от 2 500,01 до 5 000,00 | 150,00 |
от 5 000,01 до 10 000,00 | 200,00 |
от 10 000,01 до 15 000,00 | 250,00 |
от 15 000,01 до 30 000,00 | 300,00 |
от 30 000,01 и выше | 350,00 |
Сумма перевода | Комиссия |
от 0,01 до 500,00 | 25,00 |
от 500,01 до 2 500,00 | 100,00 |
от 2 500,01 до 5 000,00 | 200,00 |
от 5 000,01 до 10000,00 | 300,00 |
от 10 000,01 до 15 000,00 | 400,00 |
от 15 000,01 до 30 000,00 | 500,00 |
от 30 000,01 и выше | 600,00 |
Возникли вопросы относительно качества обслуживания?
Яворская Диана Александровна
Депозитные вклады «RwSbank» защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
© 2016 «RwS bank», Лицензия НБУ №277 от 24.11.16