| Тарифный пакет «RwS Online 2.0» |
|
| Название операции / услуги | Тариф |
| Открытие и обслуживание карточного счета | не тарифицируется* |
| Закрытие карточного счета | не тарифицируется |
| Зачисление средств на карточный счет | не тарифицируется |
| Получение наличных в учреждениях и банкоматах Украины, в том числе «RwS bank» собственных средств | 3% |
| Перевод средств на другой карточный, текущий счет открыт в банке Украины,в том числе «RwS bank» собственных средств/суммы, превышающий остаток собственных средств | 3% |
| Безналичные расчеты за товары и услуги, в т.ч. в интернете | не тарифицируется |
| Осуществление Р2Р-перевода на платежную карту, открытую в другом банке, в том числе «RwS bank» собственных средств/-суммы, превышающей остаток собственных средств | 3% |
| Условия кредитования | |
| Размер лимита | до 150 000,00 грн |
| Льготный период для погашения задолженности | До 30 дней |
| Базова процентна ставка за користування відновлюваною кредитною лінією | 4% |
| Процентная ставка, которая применяется при невыполнении обязательства по возврату кредита | 6% |
| Тарифный пакет «Зарплатный» | |
| Открытие, обслуживание и закрытие карточного счета | не тарифицируется |
| Зачисление средств на карточный счет | 0,5% мін. 5,00 грн. |
| Обналичивание в учреждениях и банкоматах Украины, в том числе «RwS bank» | не тарифицируется |
| Перевод средств на другой карточный, текущий счет открыт в «RwS bank» / открыт в других банках Украины | не тарифицируется |
| Безналичные расчеты за товары и услуги, в том числе в интернете | не тарифицируется |
| Тарифный пакет «VIP» | |
| Валюта счета: UAH (гривна), USD (дол. США), EUR (евро), GBP (британский фунт), PLN (польский злотый) | |
| Годовое использование пакета услуг | 7 000,00 грн |
| Открытие карточного счета/оформление основной платежной карты | входит в стоимость пакета услуг |
| Подключение к сервису Lounge Key (программа доступа в бизнес-залы аэропортов мира)2 | входит в стоимость пакета услуг |
| Доступ к бизнес-залам MasterCard Lounge3 | |
| Fast Line – ускоренное прохождение паспортного контроля3 | |
| Консьерж-сервис4 | |
| Услуги персонального менеджера | |
| Предоставление пакета скидок по программе премиальных предложений МПС MasterCard | |
| Получение наличных, расчеты платежной картой: | |
| в учреждениях и банкоматах «RwS bank» | 0,5%, мин. 5,00 грн. |
| в учреждениях «RwS bank» (без использования платежной карты)6 | 0,5% |
| в учреждениях** и банкоматах других банков Украины | 1,5%+5,00 грн. |
| в учреждениях** и банкоматах за пределами Украины | 1,5%+100,00 грн. |
| Безналичные расчеты за товары и услуги, в том числе в сети Интернет | не тарифицируется |
| Плата за конвертацию (валюта сделки отличается от валюты счета)**** | 2% |
| Перевод средств с Карточного счета на счета «RwS bank»/на счета открытые в других банках | не тарифицируется /1%, мин. 10,00 грн |
Возникли вопросы относительно качества обслуживания?
Яворская Диана Александровна
Депозитные вклады «RwSbank» защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Контактная информация для защищенной категории лиц по урегулированию просроченной задолженности
Центральное отделение: г.Киев, ул. Прорезная, 6, (044) 590 00 00, office@rwsbank.com
© 2016 «RwS bank», Лицензия НБУ №277 от 24.11.16