Название операции / услуги | Тариф |
Примечания |
Валюта счета | грн | |
Обслуживание неактивного счета (по которому последних 12 месяцев не осуществлялось никаких действий с использованием платежной карточки) |
20 грн, но не более фактического остатка собственных средств на счете | ежемесячное договорное списание |
Стоимость открытия текущего счета в пользу физических лиц в национальной валюте | не тарифицируется | |
Выпуск основной платежной карты «Prostir Стандартная» (с магнитной полосой) |
40 грн | однократно в день предоставления услуги |
Выпуск дополнительной платежной карты «Prostir Стандартная» (с магнитной полосой) |
40 грн | однократно в день предоставления услуги |
Плата за переоформление платежной карты, выпускаемой по инициативе банка | не тарифицируется |
переоформление карты по инициативе Банка осуществляется в случае получения уведомления от платежной системы по компрометации карты, технической неисправности магнитной полосы (не по вине клиента) |
Плата за переоформление платежной карты (основной и / или дополнительной), по заявлению клиента (в случае окончания срока действия, утраты, повреждения, похищения, выхода из строя и т.д.) «Prostir Стандартная» (с магнитной полосой) | 40 грн | однократно в день предоставления услуги |
Закрытие счета | не тарифицируется | |
Безналичное пополнение целевых средств | не тарифицируется |
сумма вложения, которое размещено в «RwS bank», процентов по вложению, полученного кредита от «RwS bank», погашение кредита, который предоставлен в «RwS bank», процентов по кредиту |
Безналичное пополнение других средств | 0,5%, мин. 3 грн | однократно в день предоставления услуги |
Наличное пополнение с использованием платежной карточки | не тарифицируется | |
Наличное пополнение без использования платежной карточки | 5 грн | однократно в день предоставления услуги |
Выдача наличных в отделениях и банкоматах «RwS bank» | не тарифицируется | |
Выдача наличных в сети «RwS bank» без использования платежной карточки | не тарифицируется | |
Выдача наличных в сети учреждений других банков, членов НПС «Prostir»* | 1,5% + 5 грн | в день отображения операции по счету |
Выдача наличных в сети банкоматов других украинских банков, членов НПС «Prostir» | 1,5% + 5 грн | в день отображения операции по счету |
Перевод средств со счета на собственные счета, открытые в «RwS bank» | не тарифицируется | |
Перевод средств со счета на другие счета, открытые в «RwS bank» | не тарифицируется | |
Перевод средств со счета на счета, открытые в других банках Украины | 1%, мин. 10 грн | от суммы операции, в день отображения операции по счету |
Операции в торгово-сервисной сети | не тарифицируется | |
Стоимость услуги информирования (направление сообщений по совершенным операциям по счету в виде Push-, Viber- и СМС-сообщений) | 10 грн / ежемесячно |
услуга обязательна к подключени для отключения - необходимо обратиться в ближайшее учреждение Банка с соответствующим заявлением |
Предоставление информации о текущем состоянии счета (проверка баланса) в отделениях и банкоматах «RwS bank» | 1 грн | в день отображения операции по счету |
Предоставление информации о текущем состоянии счета (операция проверки баланса) в отделениях и банкоматах других украинских банков, членов НПС «Prostir» | 1 грн | в день отображения операции по счету |
Смена PIN-кода в банкомате | 10 грн | за каждое изменение |
Предоставление выписки по счету за предыдущий отчетный месяц | не тарифицируется | при предоставлении основной ежемесячной выписки в учреждении Банка |
Предоставление выписки по счету за произвольный период по требованию клиента | 50 грн | однократно, в день предоставления услуги, за каждую следующую выписку, которая не является основной |
Предоставление официальной справки о состоянии счета по требованию клиента, за каждую справку на украинском языке | 100 грн | однократно в день предоставления услуги |
Предоставление официальной справки о состоянии счета по требованию клиента, за каждую справку на английском языке | 150 грн | однократно в день предоставления услуги |
Постановка карты в стоп-лист | не тарифицируется | |
Снятие карты из стоп-списка | 20 грн | однократно в день предоставления услуги |
Плата за осуществление расследования в НПС «Prostir» по платежной карте, если претензия клиента была опровергнута | 250 грн | оплата отдельным расчетным документом |
Проценты, начисляемые на остаток средств клиента на счете | не предусмотрено | |
Проценты за пользование неразрешенным овердрафтом | 38% | процентов, годовых |
Купля-продажа (обмен) иностранной валюты на МВРУ по заявлению клиента | 0,5% от суммы операции | |
Безналичное зачисление средств на карточный счет от продажи иностранной валюты на МВРУ | 0,5% от суммы операции | |
Предоставление справки о снятии денежных средств со счета, открытого в «RwS bank», с целью вывоза их за пределы границы Украины (для предъявления по месту требования) | 1% от суммы, указанной в справке | в эквиваленте национальной валюты по официальному курсу НБУ |
Возникли вопросы относительно качества обслуживания?
Яворская Диана Александровна
Депозитные вклады «RwSbank» защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Контактная информация для защищенной категории лиц по урегулированию просроченной задолженности
Центральное отделение: г.Киев, ул. Прорезная, 6, (044) 590 00 00, office@rwsbank.com
© 2016 «RwS bank», Лицензия НБУ №277 от 24.11.16